617-6000MHz 10.5dBi Logaritma Arah Berkala Antena
617-6000MHz 10.5dBi Logaritma Arah Berkala Antena
- TDJ-0660DSKL-M
- DAS luar
- Antena log-berkala
- 617-6000
- 10.5
- Ver
Digunakan dalam sistem 2G/3G/4G/5G/WLAN
| TDJ-0660DSKL-M | ||||
| Permohonan | ||||
| Digunakan dalam 2G/3G/4G/5G/WLAN sistem | ||||
| Elektrik spesifikasi | ||||
| Kekerapan julat (MHz) | 617~960 | 1695~2700 | 3300~4200 | 4800~6000 |
| Polarisasi | Menegak | |||
| Puncak Gain (dBi) | 9 | 10 | 10.5 | 10.5 |
| Mendatar rasuk lebar (°) | 90±15 | 65±15 | 50±15 | 35±15 |
| Menegak rasuk lebar (°) | 60 | 55 | 40 | 35 |
| Nisbah depan-ke-belakang (dB,avg.) | 15 | 20 | 18 | 15 |
| Impedans (Ω)) | 50 | |||
| VSWR | ≤2.0 | |||
| Intermodulasi IM3 (2×43dBm pembawa) | — 153dBc | — 153dBc | — 153dBc | / |
| Maksimum kuasa (W) | 50 | |||
| Mekanikal spesifikasi | ||||
| Penyambung | N Perempuan atau 4.3-10 Perempuan | |||
| Terdedah kabel saiz (cm) | 30 | |||
| Penyambung kedudukan | Bawah | |||
| Antena saiz (mm) | 512*210*6 | |||
| Pembungkusan saiz (mm) | 588*225*90 | |||
| Berat (kg) | ≤1.1 (Sertakan kurungan) | |||
| Radome bahan | ABS | |||
| Radome warna | putih | |||
| Suhu operasi (℃) | - 40~60 | |||
| Permohonan | Luar | |||
| Mekanikal condongkan (°) | 0~60 | |||
| Dinilai angin halaju (m/s) | 55 | |||
| Sesuai tiang diameter (mm) | Φ25-Φ50 | |||
| Pemasangan kit | JM-TA | |||







