Membekalkan sebut harga jualan Antena Pemasangan Siling Dalaman Jalur Lebar Ultra
Antena siling omnidirectional HPol 5G
- TQJ-03560XTLE-M
- DAS Dalaman
- Antena pemasangan siling
- berbilang frekuensi
- 7
- 360
- Hor
Aplikasi% 26Ciri
● 350~520/617~960/1695~2700/3300~4200/4800~6000MHz
4/4/6/7/7dBi SISO Antena siling Omnidirectional
● Sokongan N Perempuan atau 4.3-10 Perempuan
● Digunakan dalam 2G/3G/4G/5G/WLAN sistem
| TQJ-03560XTLE-M | |||||
| Permohonan | |||||
| Digunakan dalam 2G/3G/4G/5G/WLAN sistem | |||||
| Elektrik spesifikasi | |||||
| Kekerapan julat (MHz) | 350~520 | 617~960 | 1695~2700 | 3300~4200 | 4800~6000 |
| Polarisasi | Linear atau Mendatar | ||||
| Puncak Gain (dBi) | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| Mendatar rasuk lebar (°) | 360,omnidirectional | ||||
| Biasa Rasuk Menegak lebar (°) | 120 | 90 | 80 | 50 | 40 |
| Impedans (Ω) | 50 | ||||
| VSWR | ≤1.8 | ≤1.5 | |||
| Intermodulasi IM3 (2×43dBm pembawa) | / | ≤-153 dBc | ≤-153 dBc | ≤-153 dBc | / |
| Maksimum kuasa (W) | 50 | ||||
| Mekanikal spesifikasi | |||||
| Penyambung | N Perempuan atau 4.3-10 Perempuan | ||||
| Terdedah kabel saiz (cm) | 30 | ||||
| Penyambung kedudukan | Bawah | ||||
| Antena saiz (mm) | Φ300*11.5 | ||||
| Pembungkusan saiz (mm) | 325*325*88 | ||||
| Berat (kg) | ≤0.35 | ||||
| Radome bahan | ABS | ||||
| Radome warna | putih(RAL 9003) | ||||
| Operasi kelembapan (%) | 5~95 | ||||
| Suhu operasi (℃) | -40~60 | ||||
| Permohonan | Dalaman | ||||
| Melekap | Dibetulkan dengan kacang | ||||







