Spesifikasi Elektrik | |||
KekerapanRange(MHz) | 698~960 | 1710-3800 | |
Lebar jalur(MHz) | 262 | 2090 | |
Polarisasi | Menegak | ||
Keuntungan(dBi) | 3±1 | 5±1 | |
MendatarBdiaMASUKidth(°) | 360Yangmnidirectional | ||
Menegak BdiaMASUKidth(°) | 75±5 | 50 | |
Ketidakbulatan mendatar (dB) | ±2.5 | ||
Impedans(Oh) | 50 | ||
VSWR | ≤3 | ≤2.5 | |
MaksimumPkuasa(MASUK) | 50 | ||
MekanikalSspesifikasi | |||
Penyambung Jenis | Lelaki NMO | ||
PenyambungPkedudukan | Bawah | ||
AntenaSuntuk makan(mm) | Φ48.5*(98±3) | ||
Berat Antena(Kg) | 0.16±0.025 | ||
Kami jumpaMbahan | ABS | ||
Kami jumpaCbau | Hitam | ||
BeroperasiTsuhu°C) | -40~+60 | ||
Suhu Penyimpanan (℃) | -45~+70 | ||
BeroperasiHkelembapan(%) | 5~95 | ||
Halaju Angin Dinilai (m/s) | 50 | ||
Rintangan Semburan Garam | Neutral 96 Jam(GB/T 2423.17-2008) | ||
gred kalis air | IP65 | ||
Permohonan | Dalaman luar | ||
Pemasangan | UVM90-Nuntuk Magnetik atau pemasangan dengan peranti piggyback | ||
Corak Lazim | |||
(698~960MHz)Corak tipikal Satah E
| (1710~3800MHz)Corak tipikal Satah H
| ||