Spesifikasi Elektrik | ||||||
KekerapanRange (MHz) | 617~960 | 1695~2700 | 3300~4200 | 4800~6000 | ||
Polarisasi | ±45° | |||||
Keuntungan Puncak (dBi) | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
Lebar rasuk mendatar (°) (Jenis.) | 80 | 65 | 60 | 50 | ||
Lebar rasuk menegak (°) (Jenis.) | 75 | 50 | 45 | 45 | ||
Nisbah hadapan-ke-belakang (dB),purata.) | 15 | 20 | 15 | 15 | ||
Pengasingan (dB) | ≥17 | ≥18 | ≥20 | ≥20 | ||
Impedans (Oh) | 50 | |||||
VSWR | ≤2.0 | ≤2.5 | ||||
MaksimumPkuasa (MASUK) | 50 | |||||
Perlindungan pencahayaan | Tanah DC | |||||
MekanikalSspesifikasi | ||||||
Penyambung | 4*NFdanlelaki | |||||
PenyambungPkedudukan | Bawah | |||||
AntenaSuntuk makan (mm) | 520*300*146 | |||||
PembungkusanSuntuk makan (mm) | 690*390*230 | |||||
Berat (kg) | ≤5.6 (Termasuk kurungan) | |||||
Kami jumpaMbahan | MASUKPVC | |||||
Kami jumpaCbau | Kelabu | |||||
BeroperasiHkelembapan (%) | 5~95 | |||||
BeroperasiTsuhu (°C) | -40~60 | |||||
Permohonan | Luar | |||||
Halaju angin yang dinilai (m/s) | 60 | |||||
Diameter tiang yang sesuai (mm) | Φ50~Φ85 | |||||
Kit pemasangan | JM-VB1F | |||||
Corak Lazim | ||||||
617~960MHz |
1695~2700MHz |
3300~6000MHz | ||||