Antena arah Yagi 1-Port
- TDJ-015Z5B
- Luar THE
- Antena Yagi
- 156~165
- 9
- 54
- Mendatar atau Menegak
● 156-165 MHz
● 9dBi / 90° / HPOL atau VPOL
● Profil Ultra Rendah
Spesifikasi Elektrik | |||
Bilangan Unsur | 5 | ||
KekerapanRange (MHz) | 156~165 | ||
Polarisasi | Mendatar atauDalamtegak | ||
Tipikal Keuntungan (dBi) | 9 | ||
MendatarBdiaMASUKidth (°) | 54 | ||
TipikalMenegak BdiaMASUKidth (°) | 48 | ||
F/B(dB) | 13 | ||
Impedans (Oh) | 50 | ||
VSWR | ≤1.5 | ||
MaksimumPkuasa (MASUK) | 50 | ||
MekanikalSspesifikasi | |||
Penyambung | UHF Wanita | ||
TerdedahCmampuSuntuk makan (cm) | 50 | ||
PenyambungPkedudukan | Bawah-hujung kabel | ||
AntenaSuntuk makan (mm) | 1700*1026 | ||
Berat (kg) | 2.7±0.2 | ||
Warna Antena | keluli tahan karat | ||
BeroperasiHkelembapan (%) | 5~95 | ||
BeroperasiTsuhu (°C) | -40~70 | ||
Perlindungan Kemasukan | IP65 | ||
Rintangan Semburan Garam | Neutral 96 Jam(GB/T 2423.17-2008) | ||
Halaju Angin Dinilai (m/s) | 60 | ||
Permohonan | keluarpintu | ||
Pemasangan (Diameter Tiang yang Sesuai) | Pemasangan tiang (tiang sokongan hendaklah disediakan oleh pelanggan)f30~f50 | ||
Corak Lazim | |||
| ![]() | ||









