2400-7125MHz 8dBi Arah Antena

2400-7125MHz 8dBi Arah Antena
- KDP4-VH2470J8BAE
- WLAN/WiFi
- Antena pelekap di dinding
- 2400~7125
- 8
- 2*Lihat+2*Jam
Digunakan dalam sistem rangkaian WLAN
KDP4-VH2470J8BAE | |||
Permohonan | |||
Digunakan dalam sistem rangkaian WLAN | |||
Spesifikasi elektrik | |||
Julat frekuensi (MHz) | 2400-2500 | 5150-5950 | 6000-7125 |
Polarisasi | 2*Menegak+2*Mendatar | ||
Keuntungan (dBi) | 8 | 8 | 8 |
Kecondongan Elektrik (°) | 0 | ||
Lebar pancaran separuh kuasa mendatar (°) | 115 | 120 | 120 |
Lebar rasuk Separuh kuasa menegak (°) | 50 | 25 | 20 |
Nisbah depan ke belakang (dB) | ≥15 | ≥20 | ≥20 |
Pengasingan (dB) | ≥25 | ||
Impedans (Ω)) | 50 | ||
VSWR | ≤2.0 | ||
Kuasa maksimum (W) | 50 | ||
Spesifikasi mekanikal | |||
Penyambung | 4*RPTNC-Lelaki | ||
Kedudukan penyambung | Bawah | ||
Saiz kabel terdedah (cm) | 92 | ||
Tinggi/Lebar/Dalam (mm) | 200*200*33 | ||
Berat Antena (kg) | 0.58 | ||
Kami mendapati bahan itu | ABS | ||
Warna Radome | putih | ||
Kecondongan Mekanikal(°) | - 90~+90 | ||
Suhu Operasi (℃) | - 40~+65 | ||
Pilihan Pemasangan | Tiang atau Pemasangan Dinding | ||
Halaju Angin Dinilai (m/s) | 40 | ||
Diameter Tiang yang Sesuai (mm) | Φ25-Φ50 | ||
Kit Pemasangan | AZW20Y50A3 |
Produk Tag: