617~6000MHz 5dBi SISO antena siling omnidirectional
617~6000MHz 5dBi SISO antena siling omnidirectional
- TQJ-0660MOE
- DAS Dalaman
- Antena pemasangan siling
- 617-6000
- 5
- 360
- Menegak
Digunakan dalam sistem 2G/3G/4G/5G/WLAN
| TQJ-2470E-A | ||||
| Permohonan | ||||
| Digunakan dalam sistem 2G/3G/4G/5G/WLAN | ||||
| Julat frekuensi (MHz) | 617-960 | 1710~2700 | 3300~4200 | 4800~6000 |
| Polarisasi | Menegak | |||
| Keuntungan Puncak (dBi) | 3.5 | 4 | 5 | 5 |
| Lebar rasuk mendatar (°) | 360 | |||
| Lebar pancaran menegak biasa (°) | 80 | 50 | 40 | 50 |
| Impedans (Ω) | 50 | |||
| VSWR | ≤2.0 | |||
| Kuasa maksimum (W) | 50 | |||
| Perlindungan pencahayaan | DC Ground | |||
| Spesifikasi mekanikal | ||||
| Penyambung | N Perempuan atau 4.3-10 Perempuan | |||
| Saiz kabel terdedah (cm) | 30 (atau keperluan pelanggan) | |||
| Kedudukan penyambung | Bawah | |||
| Saiz antena (mm) | Φ146*42 | |||
| Saiz pembungkusan (mm) | 148*148*145 | |||
| Berat (kg) | ≤0.3 | |||
| Kami mendapati bahan itu | ABS | |||
| Warna radom | putih | |||
| Kelembapan operasi (%) | 5~95 | |||
| Suhu operasi (℃) | -40~60 | |||
| Permohonan | Dalaman | |||
| Melekap | Dibetulkan dengan kacang | |||







