Antena 8-Port 2L2H

- KB65D0727A8-15D18D-IW
- Antena Stesen Pangkalan
- 694-960/1695-2690
- 15/18
- 65
- ±45
Antena 8-Port 2L2H
Elektrik Spesifikasi | ||||||
Julat Kekerapan (MHz) | 2 × (694-960) (R1, R2) | |||||
694-803 | 790-894 | 880-960 | ||||
Polarisasi | ±45. | |||||
Kecondongan Elektrik (.) | 2-14,boleh laras secara berterusan | |||||
Keuntungan(dBi) | pada pertengahan Tilt | 14.5 | 15.0 | 15.5 | ||
Berakhir semua senget | 14.1±0.5 | 14.8±0.5 | 15.3±0.5 | |||
sebelah lobus penindasan untuk pertama sebelah lobusatas rasuk utama(dB) | >16 | >16 | >16 | |||
Mendatar 3Lebar Rasuk dB(°) | 67±5 | 66±5 | 64±5 | |||
Menegak 3Lebar Rasuk dB(°) | 15±1.5 | 13.8±1.2 | 12.5±1.0 | |||
salib-Nisbah Kutub, 0° (dB) | >18 | >18 | >18 | |||
Nisbah Depan ke Belakang, ±30° (dB) | >22 | >22 | >22 | |||
| ||||||
Julat Kekerapan (MHz) | 2 × (1695-2690) (Y1, Y2) | |||||
1695-1990 | 1920-2200 | 2300-2490 | 2500-2690 | |||
Polarisasi | ±45. | |||||
Kecondongan Elektrik(°) | 2-12,boleh laras secara berterusan | |||||
Keuntungan(dBi) | pada pertengahan Tilt | 17.0 | 17.4 | 17.7 | 18.2 | |
Berakhir semua senget | 16.9±0.5 | 17.3±0.5 | 17.6±0.5 | 18.1±0.5 | ||
sebelah lobus penindasan untuk pertama sebelah lobusatas rasuk utama(dB) | >17 | >17 | >17 | >17 | ||
Mendatar Lebar Rasuk 3dB (.) | 68±5 | 64±5 | 63±5 | 60±5 | ||
Rasuk 3dB Menegak Lebar (.) | 7.0±0.6 | 6.2±0.6 | 5.6±0.6 | 5.2±0.6 | ||
salib-Nisbah Kutub, 0° (dB) | >18 | >18 | >17 | >18 | ||
Nisbah Depan ke Belakang, ±30° (dB) | >25 | >25 | >25 | >25 | ||
| ||||||
VSWR | ≤1.5 | |||||
Intermodulasi IM3 (dBc) | ≤-153 (2 x 43 pembawa dBm) | |||||
Pengasingan Kutub Bersilang (dB) | ≥25 | |||||
Pengasingan antara jalur (dB) | ≥25 | |||||
Maks.kuasa setiap port(DALAM) | 250 | |||||
Impedans(Oh) | 50 | |||||
Pembumian | Pembumian DC | |||||
Nilai berdasarkan pengesyoran NGMN pada Piawaian Antena Stesen Pangkalan V12.0(BASTAV12.0) |
Spesifikasi Mekanikaltions | |
jenis BETUL | RET bersepadu(IKAN2.0/3GPP) |
Penyambung AISG(1dalam1 keluar) | 2x8pin(dalam:jantan;keluar:perempuan) |
Penyambung | 8×4.3-10perempuan,Bawah |
Dimensi antena(H x W x D) (mm) | 1495 x 446 x 165 |
Dimensi pembungkusan(H x W x D) (mm) | 1710 x 535 x 270 |
Berat antena (kg) | 21.8 |
Berat pengapit(kg) | 4.8 |
Diameter daripada tiang pemasangan (mm) | f50 ~ f 115 |
Kami mendapati bahan itu | gentian kaca |
Kami jumpa warna | Cahaya kelabu |
Suhu operasi(℃) | -40kepada+65 |
Beban angin di42m/s (N) | 922/ 180/ 973 (Depan/sisi/nyata) |
Maks.kelajuan angin operasi(km/j) | 200 |