Antena Siling Omnidirectional 1-Port SISO
- TQJ-0660XDZ-M2
- Dalaman THE
- Antena pemasangan siling
- 617-6000
- 3.5-5
- 360
- Mendatar atau Linear
● 617-6000 MHz
● 3.5-5dBi / 360° / HPOL
● Digunakan dalam sistem 2G/3G/4G/5G/WLAN, PIM Rendah
Spesifikasi Elektrik | ||||||
KekerapanRange (MHz) | 617~960 | 1710~2700 | 3300~3800 | 4900-6000 | ||
Polarisasi | Mendataratau Linear | |||||
Peak Keuntungan (dBi) | 3.5 | 4 | 5 | 5 | ||
MendatarBdiaMASUKidth (°) | 360Yangmnidirectional | |||||
Lebar rasuk menegak tipikal (°) | 90 | 65 | 50 | 40 | ||
VSWR | ≤2.0 | ≤1.8 | ||||
Intermodulasi IM3 (Pembawa 2×43dBm) (dBc) | ≤-150 | / | ||||
Impedans (Oh) | 50 | |||||
MaksimumPkuasa (MASUK) | 50 | |||||
Perlindungan pencahayaan | Tanah DC | |||||
MekanikalSspesifikasi | ||||||
Penyambung | 4.3-10 Betina atau NPerempuan | |||||
PenyambungPkedudukan | SISI | |||||
AntenaSuntuk makan (mm) | Φ207*56 | |||||
PembungkusanSuntuk makan (mm) | 213*168*204 | |||||
Berat (kg) | ≤0.4 | |||||
Kami jumpaMbahan | ABS | |||||
Kami jumpaCbau | Putih | |||||
BeroperasiHkelembapan (%) | 5~95 | |||||
BeroperasiTsuhu (°C) | -40~60 | |||||
Permohonan | Dalam bangunan | |||||
Pemasangan | Skru | |||||
Corak Lazim | ||||||
617~960MHz |
1710~2700MHz |
| ||||


3300





