2.4/5/6GHz 4/4/5dBi Antena Omni
2.4/5/6GHz 4/4/5dBi Antena Omni
- TQC-Q2470MOH
- WLAN/WiFi
- Antena Mudah Alih
- 2400~7125
- 5
- Ver
● 2.4/5/6G WLAN sistem
● IEEE 802.11a/b/g/n
| TQC-0672UB-B | |||
| Permohonan | |||
| Digunakan dalam 2G/3G/4G/5G/WLAN sistem | |||
| Elektrik spesifikasi | |||
| Kekerapan julat (MHz) | 2400-2500 | 5150-5950 | 6000-7125 |
| Polarisasi | Menegak | ||
| Puncak Gain(dBi) | 4 | 4 | 5 |
| VSWR | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Pengasingan(dB) | ≥13 | ≥20 | ≥20 |
| Impedans (Ω)) | 50 | ||
| Maksimum kuasa (W) | 50 | ||
| Mekanikal spesifikasi | |||
| Penyambung | 4*RPSMA Lelaki | ||
| Penyambung kedudukan | Bawah | ||
| Terdedah kabel(mm) | 1220±10(atau pengguna's penyesuaian) | ||
| Radome Bahan | PC | ||
| Radome Warna | putih | ||
| Dimensi (mm) | Φ90*40 | ||
| Antena Berat(g) | 180 | ||
| Operasi Suhu(℃) | -40 hingga +85 | ||
| Operasi Kelembapan-% | 5~95 | ||
| Pemasangan Jenis | Dibetulkan dengan kacang | ||
Download







