617-7125MHz 6dBi MIMO Antena siling Omnidirectional
 
                                        
                                    - TQJ-D0672XTLA-M
- DAS Dalaman
- Antena pemasangan siling
- 617-7125
- 6
- 360
- Menegak
Digunakan dalam sistem 2G/3G/4G/5G/WLAN
| TQJ-D0672XTLA-M | |||||||
| Permohonan | |||||||
| terpakai dalam 2G/3G/4G/5G/WLAN sistem | |||||||
| Spesifikasi elektrik | |||||||
| Kekerapan julat (MHz) | 617~960 | 1350~1550 | 1695~2700 | 3300~4200 | 4800~7125 | ||
| Polarisasi | 2*Linear,Mendatar | ||||||
| tipikal Keuntungan (dBi) | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||
| Mendatar rasuk lebar (°) | 360 ,omnidirectional | ||||||
| tipikal Menegak rasuk lebar (°) | 70 | 60 | 50 | 30 | 30 | ||
| Pengasingan (dB) | ≥18 | ≥17 | ≥20 | ≥30 | ≥30 | ||
| Impedans (Oh) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤1.9 | ≤2.0 | ≤1.9 | ≤1.9 | ≤2.0 | ||
| Intermodulasi DALAM3 (2 ×43dBm pembawa) | ≤-153 dBc | / | ≤-153 dBc | ≤-153 dBc | / | ||
| maksimum kuasa (DALAM) | 50 | ||||||
| Spesifikasi mekanikal | 
 | ||||||
| Penyambung | 2*4.3-10 perempuan atau 2*N perempuan | 
 | |||||
| Kabel terdedah saiz (cm) | 30 | 
 | |||||
| Kedudukan penyambung | Bawah | 
 | |||||
| Saiz antena (mm) | Φ250*8 | 
 | |||||
| Pembungkusan saiz (mm) | 265*260*88 | 
 | |||||
| Berat badan (kg) | 0.4 | 
 | |||||
| Kami jumpa bahan | ABS | 
 | |||||
| Warna radom | putih(RAL 9003) | 
 | |||||
| Beroperasi kelembapan (%) | 5~95 | 
 | |||||
| Beroperasi suhu (℃) | -40~60 | 
 | |||||
| Permohonan | Dalaman | 
 | |||||
| Melekap | Dibetulkan dengan kacang | 
 | |||||

 
                                                






 
         
        