Antena Omni 617-960/1710-2700MHz 6/7dBi
- TQJ-D0627G7V76A
- Komunikasi Persendirian
- Antena Gentian Kaca
- 617-960/1710-2700
- 6/7
- 360
- Menegak
Komunikasi jalur 617-960/1710-2700MHz
TQJ-D0627G7V76A | ||
Permohonan | ||
Komunikasi jalur 617-960/1710-2700MHz | ||
ElektrikSspesifikasi | ||
FrekuensiBand Kecekapan(MHz) | 617-960 | 1710-2700 |
Polarisasi | Menegak | |
PuncakKeuntungan (dBi) | 6 | 7 |
Satah Mendatar 3-dBBW(°) | 360 | |
Satah Menegak 3-dB BW(°) | 40 | 25 |
VSWR | ≤2.0 | |
Pengasingan(dB) | ≥18 | ≥18 |
Impedans (Ω) | 50 | |
PurataKuasa maksimum (W) | 50 | |
Kuasa maksimum Penilaian(MASUK) | 100 | |
ElektrikSspesifikasi | ||
FrekuensiBand Kecekapan(MHz) | 617-960 | 1710-2700 |
Polarisasi | Menegak | |
PuncakKeuntungan (dBi) | 6 | 7 |
Satah Mendatar 3-dBBW(°) | 360 | |
Satah Menegak 3-dB BW(°) | 40 | 25 |
VSWR | ≤2.0 | |
Pengasingan(dB) | ≥18 | ≥18 |
Impedans (Ω) | 50 | |
PurataKuasa maksimum (W) | 50 | |
Kuasa maksimum Penilaian(MASUK) | 100 | |
MekanikalSspesifikasi | ||
Penyambung Jenis | 2*Perempuan N | |
Kedudukan Penyambung | Bottoman | |
Saiz Antena (mm) | F76*(895±5) | |
Kami jumpaMbahan | PVC | |
Kami jumpaCbau | Putih | |
AntenaKamisayaterangkg) | 1.8 | |
BeroperasiTsuhu(℃) | -40 kepada +60 | |
DinilaiMASUKdalamDalamkefasihan (m/s) | 40 | |
Jenis Pemasangan | Pemasangan tiang | |
Diameter Tiang(mm) | F50~F90 | |







