Antena Omni Gentian Kaca WiFi7 1-Port 6dBi
- KOP-2470D6F26-C
- WLAN/WiFi
- Antena Gentian Kaca
- 2400-7125
- 6
- 360
- Menegak
● 2400-2500/5150-7125MHz
● Sistem penghantaran data tanpa wayar, Menyokong sistem WIFI7
ElektrikSspesifikasi | Gambar Produk | |||
KekerapanRange (MHz) | 2400-2500 | 5150-7125 |
| |
Keuntungan(dBi) | 6 | |||
Lebar Pancaran Hor (°) | 360 | |||
Lebar Pancaran Ver(°) | 42 | 35 | ||
VSWR | ≤2.0 | |||
Impedans(Oh) | 50 | |||
Polarisasi | Menegak | |||
Kuasa Maksimum(MASUK) | 20 | |||
Perlindungan pencahayaan | Tanah DC | |||
MekanikalSspesifikasi | ||||
Penyambung | 1*Nmtetapi | |||
Cangkang Penyambung Bahan | Diperbuat daripada tembaga, dengan penyaduran permukaan tembaga (<65%)–percaya–aloi ternari zink | |||
Cangkang Asas Bahan | Diperbuat daripada tembaga, dengan penyaduran permukaan tembaga (<65%)–percaya–aloi ternari zink | |||
Kami menemui Bahan/Warna | Tidak kalis apiGentian kaca (Putih) | |||
Bahan/Warna Topi | Tidak kalis apiABS (Putih) | |||
Bahan Radiator | PCB | Suhu Operasi (℃) | -40 hingga +60 | |
AntenaBerat (g) | 205(±20) | Julat suhu penyimpanan (℃) | -50 hingga +75 | |
Dimensi (mm) | F26*320(±5)Dengan penyambung | Julat kelembapan (%) | 5 hingga +95% | |
Perlindungan Kemasukan | IP66 | Halaju Angin Dinilai (m/s) | 55 | |
Kurungan | Tanpa Pendakap Pemasangan,disambungkan terus ke peranti | |||
Pembungkusan | Semasa penghantaran, antena dibungkus dalam beberapa pasang (50 keping), yang dibungkus dalam kotak kertas kecil dan kemudian dibungkus dalam kotak luar. | |||
Lakaran Pemasangan | Corak sinaran | |||
| 2Satah H .4GHz | Satah H 5 GHz | Satah H 6 GHz | |
| |
| ||
2Satah V .4GHz | Satah V 5 GHz | Satah V 6 GHz | ||
| |
| ||














