Antena Omni Gentian Kaca 1-Port WiFi7
- KOP-2470D6F26-CA
- WLAN/WiFi
- Antena Gentian Kaca
- 2400-7125
- 6
- 360
- Menegak
● 2400-2500/5150-7125MHz
● Sistem penghantaran data tanpa wayar, Menyokong sistem WIFI7
ElektrikSspesifikasi | Gambar Produk | |||
KekerapanRange (MHz) | 2400-2500 | 5150-7125 |
| |
Keuntungan(dBi) | 6 | |||
Lebar Pancaran Hor (°) | 360 | |||
Lebar Pancaran Ver(°) | 42 | 35 | ||
VSWR | ≤2.0 | |||
Impedans(Oh) | 50 | |||
Polarisasi | Menegak | |||
Kuasa Maksimum(MASUK) | 20 | |||
Perlindungan pencahayaan | Tanah DC | |||
MekanikalSspesifikasi | ||||
Penyambung | 1*NLimatetapi | |||
Cangkang Penyambung Bahan | Penyambung diperbuat daripada loyang, dengan penyaduran permukaan kuprum (<65%)–percaya–aloi ternari zink dan nat、Musim bunga、Mesin basuh | |||
Cangkang Asas Bahan | Diperbuat daripada tembaga, dengan penyaduran permukaan tembaga (<65%)–percaya–aloi ternari zink. | |||
Bahan pendakap pilihan | Keluli Tahan Karat 316 | |||
Kami menemui Bahan/Warna | Tidak kalis apiGentian kaca (Putih) | |||
Bahan/Warna Topi | Tidak kalis apiABS (Putih) | |||
Bahan Radiator | PCB | Suhu Operasi (℃) | -40 hingga +60 | |
AntenaBerat (g) | 210(±20) | Julat suhu penyimpanan (℃) | -50 hingga +75 | |
Dimensi (mm) | F26*323(±5)Dengan penyambung | Julat kelembapan (%) | 5 hingga +95% | |
Perlindungan Kemasukan | IP66 | Halaju Angin Dinilai (m/s) | 55 | |
Kurungan | Disambungkan terus ke peranti Atau pendakap pelekap pilihan (1 * jenis L dan 2 * juara hos) | |||
Pembungkusan | Semasa penghantaran, antena dibungkus dalam beberapa pasang (20 keping), yang dibungkus dalam kotak kertas kecil dan kemudian dibungkus dalam kotak luar. | |||
Lakaran Pemasangan | Corak sinaran | |||
| 2Satah H .4GHz | Satah H 5 GHz | Satah H 6 GHz | |
|
| | ||
2Satah V .4GHz | Satah V 5 GHz | Satah V 6 GHz | ||
|
|
| ||













