China Dual Polarization MIMO Flat Antena borong kilang
XPOL 698-2700MHz 7-8dBi 2W@140dbc Antena Pelekap Dinding
- TDJ-X0727BJA-M
- DAS Dalaman
- Antena pelekap di dinding
- 698-960/1710-2700
- 8
- 65
- ±45°
TDJ-X0727BJA-M
698-2700MHz Dwi Polarisasi MIMO Antenna Rata
698-2700MHz Dwi Polarisasi MIMO Antenna Rata
Elektrik sspesifikasi | ||
Model | TDJ-X0727BJA-M | |
Julat Kekerapan(MHz) | 698-960 | 1710-2690 |
Polarisasi | ±45° | |
VSWR | ≤1.8 | |
Keuntungan(dBi) | 7±1 | 8±1 |
HBW(°) | 75±15 | 70±15 |
VBW(°) | 70±10 | 55±10 |
Depan to back ratio(dB) | ≥15 | ≥25 |
Pengasingan (dB) | ≥20 | |
Impedans(Ω) | 50 | |
Maksimum power(W) | 50 | |
IM3(dBc) | -140@33dBm | |
Pembumian | DC Ground | |
Mekanikal sspesifikasi | ||
Penyambung | 2% 40N-Fmale | |
Antena size(mm) | 320*210*73 | |
Terdedah cable ssaiz (cm) | 25(atau customer requirement) | |
Pembungkusan size(mm) | 400×240×90 | |
Bersih Berat(Kg) | ≤1.2 | |
Pembungkusan berat(Kg) | ≤1.5 | |
Radome bahan | ABS | |
Radome color | putih | |
Mengendalikan temperature(℃) | -40-60 | |
Permohonan | Dalampintu | |
Melekap | Dinding Mounting |
Produk Tag: