Terima kasihD0660XDZ-M |
Permohonan |
Digunakan dalam 2G/3G/4G/5G/WLAN sistem |
Spesifikasi elektrik | ||||
Julat frekuensi (MHz) | 617~960 | 1710~2700 | 3300~3800 | 4900-6000 |
Polarisasi | 2*Linear | |||
Maksimum Keuntungan (dBi) | 4 | 5 | 6 | 6 |
Mendatar lebar rasuk (°) | 360 | |||
Menegak lebar rasuk (°)(Nilai tipikal) | 80 | 50 | 40 | 50 |
Pengasingan (dB) | ≥16 | ≥20 | ≥25 | ≥20 |
Impedans (Ω) | 50 | |||
VSWR | ≤2.0 | ≤1.8 | ||
Intermodulasi IM3 (2×4pembawa 3dBm) | ≤-150 dBc | / | ||
Kuasa maksimum (W) | 50 | |||
Perlindungan pencahayaan | Tanah DC | |||
Spesifikasi mekanikal | |
Penyambung | 2*4.3-10 Perempuan atau keperluan pelanggan |
Kedudukan penyambung | Bawah |
Saiz kabel terdedah (cm) | 30 (atau keperluan pelanggan) |
Tinggi/lebar/dalam (mm) | F207*56 |
Saiz pembungkusan (mm) | 213*168*204 |
Berat (kg) | 0.6 |
Kami menemui bahan tersebut | ABS |
Warna berwarna-warni | Putih |
Suhu operasi (℃) | -40~60 |
Permohonan | Dalam bangunan |
Pemasangan | Kacang |