KBT65DP1515-07AE-I |
Spesifikasi elektrik | |
Julat frekuensi (MHz) | 703-803 |
Polarisasi | ±45° |
Keuntungan (dBi) | 14 |
Kecondongan Elektrik (°) | 0-14 |
Lebar pancaran separuh kuasa (°) | 70±6 |
Lebar pancaran kuasa menegak (°) | ≥14.5 |
Penekanan lobus sisi atas pertama (dB) | ≥15 |
Nisbah hadapan-ke-belakang (dB) | ≥25 |
Diskriminasi rentas kutub (dB) | ≥15(±60°≥8) |
Pengasingan (dB) | ≥25 |
Impedans (Ω) | 50 |
VSWR | ≤1.5 |
Intermodulasi IM3 | ≤150 dBc (pembawa 2×43dBm) |
Kuasa maksimum (W) | 300 |
Perlindungan pencahayaan | Pembumian DC |
Spesifikasi mekanikal | |
Penyambung | 4*7/16DIN Perempuan |
Kedudukan penyambung | Bawah |
Tinggi/lebar/dalam (mm) | 1350*499*164 |
Saiz pembungkusan (mm) | 1590*590*310 |
Berat (kg) | 18.5 |
Berat Pendakap (Kg) | 4 |
Bahan dan warna Radome | UPVC/Kelabu |
Kecondongan mekanikal (°) | 0-15 |
Suhu operasi (℃) | -40-60 |
Halaju angin yang dinilai (m/s) | 60 |
Diameter tiang yang sesuai (mm) | Φ50-Φ115 |
Kit pemasangan | JM-900DZA |
KANAN jenis | RET Bersepadu(AISG2.0/3GPP) |
Model Kanan | KRCU20D |




