2-Port Arah Antena
2-Port Arah Antena
- KDP2-D4961E23BWA
- WLAN/WiFi
- Antena Panel
- 4900~6100
- 23
- 12
- Menegak dan Mendatar
● 4900-6100MHz
● Sistem penghantaran data tanpa wayar
| KDP2-D4961E23BWA | |||
| Spesifikasi Elektrik | |||
| Julat Kekerapan(MHz) | 4900-5150 | 5150-5500 | 5500-6100 |
| Polarisasi | Menegak dan Mendatar | ||
| Keuntungan(dBi) | 20.5 | 22 | 23 |
| Lebar_Rasuk 3dB Mendatar(°) | 12 | 11 | 10 |
| Lebar_Rasuk 3dB Menegak(°) | 12 | 11 | 10 |
| Nisbah Depan ke Belakang (dB) | ≥28 | ||
| VSWR | ≤2.0 | ||
| Pengasingan (dB) | ≥28 | ||
| Impedans (Ω) | 50 | ||
| Kuasa Maksimum (W) | 50 | ||
| Perlindungan pencahayaan | tanah DC | ||
| Spesifikasi Mekanikal | |||
| Penyambung | 2*N Perempuan | ||
| Kedudukan Penyambung | belakang | ||
| Dimensi (mm) | 315*315*15 | ||
| Radome/Warna | ABS (putih) | ||
| Berat Antena(Kg) | 1 | ||
| Tahap kalis air | IP67 | ||
| Suhu Operasi(°C) | -40°C hingga +60°C | ||
| Rintangan angin(m/s) | 55 | ||
| Rintangan semburan garam | JM-TA ,Tiang sokongan Φ30 hingga 50mm | ||
Download







