Wifi6 6.1GHz 23dBi Antena Arah
Wifi6 6.1GHz 23dBi Antena Arah
- KDP-4958E23BWA
- WLAN/WiFi
- Antena Panel
- 4900~6100
- 23
- 11
- Menegak
● High Gain WIFI Directional Antena
● Sistem keselamatan awam darat
● Antena Pelanggan / Jambatan
| KDP-4958E23BWA | ||
| Aplikasi | ||
| ● High Gain WIFI Directional Antena ● Sistem keselamatan awam darat ● Antena Pelanggan / Jambatan | ||
| Spesifikasi Elektrik | ||
| Julat Kekerapan(MHz) | 4900-5500 | 5500-6100 |
| Keuntungan Puncak (dBi) | 22 | 23 |
| Polarisasi | Menegak | |
| Lebar Rasuk Mendatar (°) | 11.5 | 10.5 |
| Lebar Rasuk Menegak (°) | 11.5 | 10.5 |
| Nisbah Nominal Depan-ke-Belakang (dB) | ≥28 | |
| VSWR | ≤2.0 | |
| Impedans (Ω) | 50 | |
| Kuasa Maksimum (W) | 50 | |
| Spesifikasi Mekanikal | ||
| Penyambung | 1*N Perempuan | |
| Tinggi/Lebar/Dalam (mm) | 315*315*15 | |
| Berat(g) | Antena 1.1 Kurungan 0.45 | |
| Kami Menemui Bahan | ABS | |
| Warna Radome | putih | |
| Suhu Operasi (℃) | -40 /+60 | |
| Pilihan Pemasangan | Pemasangan Tiang | |
| Halaju Angin Dinilai (m/s) | 60 | |
| Perlindungan Ingress | IP67 | |
| Diameter Tiang yang Sesuai (mm) | Φ30 hingga 50 | |
| Kit Pemasangan | JM-TA | |
Download







